Краснодар-Калининград прямой рейс
Вылет: Россия » Краснодар |
Прилет: Россия » Калининград |
Сравнить цены на авиабилеты | |
Краснодар-КалининградКупить авиабилеты Краснодар-Калининград. Купить билет на самолет можно с помощью формы поиска справа. Найти билет на самолет из Краснодара до Калининграда — это просто. Укажите даты туда и обратно в поисковой форме и нажмите кнопку. от 6890 руб *
* Указанная минимальная стоимость авиабилетов 6890 руб действительна до 12 февраля 2019. На момент обновления данных, цена может быть изменена в связи с распроданностью предложения. Узнать цены на самолет по маршруту Краснодар—Калининград можно без дополнительной комиссии, заполнив данные в поисковой форме.
| |
Перелет Краснодар-Калининград. Бронирование авиабилетов осуществляется на нашем сайте. |
1712 км
Протяженность путиРасстояние между Краснодаром и Калининградом — 1712 км |
в пути 2 ч
Сколько лететьВремя полета из Краснодара в Калининград с учетом расстояния 1712 км и скорости полета 700 км/ч — 2 ч. без учета пересадок. |
Цены на авиарейсы по месяцам
Краснодар-Калининград прямой рейс
10011 руб
* Средняя цена за год |
СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ НА САМОЛЕТ
|
Месяц | Пересадок | Цена | Вылет | Обратно | Рейс | Авиакомпания |
Февраль | 1 | от 6890 руб | 28 фев 2019 | 01 мар 2019 | 158 | First Choice Airways |
Март | 1 | от 7890 руб | 17 мар 2019 | 24 мар 2019 | 301 | Aerocondor |
Апрель | 1 | от 8540 руб | 01 апр 2019 | 10 апр 2019 | 576 | UTair Aviation |
Май | 1 | от 11540 руб | 03 мая 2019 | 06 мая 2019 | 536 | UTair Aviation |
Июнь | 1 | от 12688 руб | 01 июн 2019 | 05 июн 2019 | 160 | First Choice Airways |
TOP направлений с вылетом из Краснодара |
|
|
Куда еще полететь
из Краснодара в Россию
Куда | Вылет | Обратно | Рейс | Цена |
Из Краснодара в Самару | 07 окт 2019 | 11 окт 2019 | Рейс №307 Aerocondor | от 1842 руб |
Из Краснодара в Брянск | 21 мар 2019 | 26 мар 2019 | Рейс №343 Aerocondor | от 1869 руб |
Из Краснодара в Москву | 19 фев 2019 | 26 фев 2019 | Рейс №524 UTair Aviation | от 2980 руб |
Из Краснодара в Махачкалу | 12 фев 2019 | 14 фев 2019 | Рейс №533 First Choice Airways | от 3057 руб |
Из Краснодара в Адлер | 20 мар 2019 | 31 мар 2019 | Рейс №377 UTair Aviation | от 3670 руб |
Из Краснодара в Нижний Новгород | 02 апр 2019 | 16 апр 2019 | Рейс №317 Aerocondor | от 3753 руб |
Из Краснодара в Санкт-Петербург | 01 апр 2019 | 07 апр 2019 | Рейс №510 First Choice Airways | от 4067 руб |
Из Краснодара в Екатеринбург | 26 мар 2019 | 30 мар 2019 | Рейс №564 First Choice Airways | от 5097 руб |
Из Краснодара в Уфу | 16 мар 2019 | 18 мар 2019 | Рейс №321 Aerocondor | от 5760 руб |
Из Краснодара в Тюмень | 03 мар 2019 | 10 мар 2019 | Рейс №333 Aerocondor | от 5809 руб |
Остальные направления | ||||
Из Краснодара в Казань | 19 апр 2019 | 21 апр 2019 | Рейс №315 Aerocondor | от 6180 руб |
Из Краснодара в Киров | 21 мар 2019 | 25 мар 2019 | Рейс №160 First Choice Airways | от 6625 руб |
Из Краснодара в Ростов | 26 фев 2019 | 28 фев 2019 | Рейс №576 UTair Aviation | от 7149 руб |
Из Краснодара в Псков | 19 фев 2019 | 19 мар 2019 | Рейс №301 Aerocondor | от 7500 руб |
Из Краснодара в Астрахань | 13 мар 2019 | 18 мар 2019 | Рейс №1391 First Choice Airways | от 7645 руб |
Из Краснодара в Набережные Челны | 26 фев 2019 | 28 фев 2019 | Рейс №158 First Choice Airways | от 7675 руб |
Из Краснодара в Грозный | 07 мар 2019 | 17 мар 2019 | Рейс №536 UTair Aviation | от 8540 руб |
Из Краснодара в Пермь | 25 мар 2019 | 29 мар 2019 | Рейс №162 Express One International | от 8620 руб |
Из Краснодара в Мурманск | 02 мар 2019 | 09 мар 2019 | Рейс №524 UTair Aviation | от 8795 руб |
Из Краснодара в Волгоград | 12 апр 2019 | 18 апр 2019 | Рейс №1391 First Choice Airways | от 8906 руб |
Из Краснодара в Минеральные Воды | 14 фев 2019 | 28 фев 2019 | Рейс №162 Express One International | от 8947 руб |
Из Краснодара в Чебоксары | 06 мая 2019 | 14 мая 2019 | Рейс №160 First Choice Airways | от 9175 руб |
Из Краснодара в Сыктывкар | 07 мар 2019 | 10 мар 2019 | Рейс №524 UTair Aviation | от 9450 руб |
Из Краснодара в Новосибирск | 23 фев 2019 | 25 фев 2019 | Рейс №1485 First Choice Airways | от 9525 руб |
Из Краснодара в Омск | 09 мар 2019 | 22 мар 2019 | Рейс №162 Express One International | от 9857 руб |
Из Краснодара в Ижевск | 23 мар 2019 | 25 мар 2019 | Рейс №156 First Choice Airways | от 9881 руб |
Из Краснодара в Сургут | 02 апр 2019 | 07 апр 2019 | Рейс №156 First Choice Airways | от 10195 руб |
Из Краснодара в Ульяновск | 08 мар 2019 | 11 мар 2019 | Рейс №4536 UTair Aviation | от 10250 руб |
Из Краснодара в Томск | 08 мар 2019 | 22 мар 2019 | Рейс №156 First Choice Airways | от 11216 руб |
Из Краснодара в Липецк | 02 мая 2019 | 06 мая 2019 | Рейс №1148 S7 Airlines | от 11482 руб |
Из Краснодара в Кемерово | 28 фев 2019 | 04 мар 2019 | Рейс №158 First Choice Airways | от 11565 руб |
Из Краснодара в Ханты-Мансийск | 06 мар 2019 | 12 мар 2019 | Рейс №576 UTair Aviation | от 11745 руб |
Из Краснодара в Курск | 16 фев 2019 | 18 фев 2019 | Рейс №524 UTair Aviation | от 12100 руб |
Из Краснодара в Красноярск | 02 апр 2019 | 07 апр 2019 | Рейс №156 First Choice Airways | от 12235 руб |
Из Краснодара в Воронеж | 06 апр 2019 | 06 апр 2019 | Рейс №1142 S7 Airlines | от 12274 руб |
Из Краснодара в Владикавказ | 14 фев 2019 | 17 фев 2019 | Рейс №4536 UTair Aviation | от 12325 руб |
Из Краснодара в Пензу | 19 мар 2019 | 21 мар 2019 | Рейс №524 UTair Aviation | от 12400 руб |
Из Краснодара в Ставрополь | 18 фев 2019 | 25 фев 2019 | Рейс №576 UTair Aviation | от 12540 руб |
Из Краснодара в Белгород | 25 фев 2019 | 26 фев 2019 | Рейс №536 UTair Aviation | от 12600 руб |
Из Краснодара в Архангельск | 18 фев 2019 | 23 фев 2019 | Рейс №6314 Rossiya-Russian Airlines | от 13220 руб |
Из Краснодара в Вологду | 31 янв 2019 | 07 фев 2019 | Рейс №576 UTair Aviation | от 14084 руб |
Из Краснодара в Улана-Удэ | 16 мар 2019 | 28 мар 2019 | Рейс №160 First Choice Airways | от 14275 руб |
Из Краснодара в Ярославль | 30 янв 2019 | 06 фев 2019 | Рейс №303 Aerocondor | от 14607 руб |
Из Краснодара в Иркутск | 14 мар 2019 | 19 мар 2019 | Рейс №160 First Choice Airways | от 14785 руб |
Из Краснодара в Нижневартовск | 20 фев 2019 | 24 фев 2019 | Рейс №1275 Rossiya airlines, OJSC | от 15110 руб |
Из Краснодара в Ухту | 22 мар 2019 | 22 мар 2019 | Рейс №301 Aerocondor | от 15425 руб |
Из Краснодара в Анапу | 10 июн 2019 | 15 июн 2019 | Рейс №576 UTair Aviation | от 16240 руб |
Из Краснодара в Геленджик | 28 июн 2019 | 09 июл 2019 | Рейс №536 UTair Aviation | от 16982 руб |
Из Краснодара в Курган | 20 мая 2019 | 02 июл 2019 | Рейс №576 UTair Aviation | от 17040 руб |
Из Краснодара в Барнаул | 13 фев 2019 | 17 фев 2019 | Рейс №110 Ural Airlines | от 17072 руб |
Достопримечательности Краснодара
Фотографии окрестностей города Краснодара предоставлены сервисом «Panoramio».
Красивые места Калининграда
Все права принадлежат авторам или владельцам фото.
Про Россию в статьях

Куршская коса — это национальный парк, поделенный между Россией и Литвой. Отдых на Куршской косе своеобразен и является отдыхом как таковым, заключающийся в общении с уникальной природой.